Бесконтактная автомойка в компактной версии
1-постовые мойки SmartWash и SmartWash Plus предназначены для небольших объектов, или там, где инвестиции ограничены. Однако небольшое оборудование не означает небольшую прибыль. Оно является отличным дополнением к бизнесу типа АЗС, станция техосмотра автомобилей, автосервисный центр.
SmartWash это экономный, простой в обслуживании, и компактный вариант 1-постовой автомойки самообслуживания EHRLE. Оборудование позволяет безопасно и современно помыть автомобиль. При бесконтактной технологии, используя Микропорошок PPMP PowerPearl MicroPowder и теплую умягченную воду, грязь удаляется быстрее и эффективнее.SmartWash выпускается в стандартной версии, укомплектованной системой умягчения воды, и в версии PLUS – с дополнительной системой обратного осмоса. Вода на 1-постовой мойке подогревается с помощью дизельного либо электрического котла.
Компактная однопостовая автомойка самообслуживания EHRLE.
Благодаря новой конструкции 1-постовая автомойка SmartWash выглядит не только еще более элегантно, но она становится также более заметная для Клиентов. Отличный дизайн, элементы из алюминия, панел из поликарбоната, а также арочная крыша, которая ассоциируется конструкцией DesignPro® придают мойке авандаргдный и современный вид. Кроме того, по сравнению с другими типами конструкции это более экономный вариант. SmartWash вместе с новой конструкцией составляет готовый, комплектный продукт, привлекательный для Клиентов.
Данные | SmartWash | SmartWash Plus |
---|---|---|
количество постов | 1 | 1 |
количество систем дозации на одном посте | 1 | 1 |
программа лояльности | KeySystem ○ | KeySystem ○ |
платеж | монеты, жетоны, ключ KeySystem ○, банкноты ○ ○ | монеты, жетоны, ключ KeySystem ○, банкноты ○ |
количество программ мытья | 4 | 4 |
монтаж дополнительной моющей щетки | ○ | ○ |
программа "Активная пена EHRLE" | ▬ | ▬ |
система контроля | ● (on side) | ● (on side) |
отображение сервисной информации | ● | ● |
изготовлено в | Германия | Германия |
сертификат | CE, VDA | CE, VDA |
управление | компютер SIEMENS, PC | компютер SIEMENS, PC |
внешний размер оборудования (выс. х шир. х гл.) | 175(325) x 120 x 82 см | 175(325) x 120 x 105 см |
расход воды на 1 пост | 400 - 660 л/ч | 400 - 660 л/ч |
максимальное давление | 135 бар | 135 бар |
рабочее давление | 30 - 120 бар (регулируемое поплавком) | 30 - 120 бар (регулируемое поплавком) |
обороты насоса высокого давления | 900 об/мин. | 900 об/мин. |
способ подогрева воды | дизельный/электрический | дизельный/электрический |
мощность грелки | 35 кВт (дизель.), 6/12 кВт (электр.) | 35 кВт (дизель.), 6/12 кВт (электр.) |
емкость котла | 10 л (дизель.), 50 л (электр.) | 10 л (дизель.), 50 л (электр.) |
бак WAB | 40 л | 40 л |
система умягчения воды | 1x32 cbm/⁰dH | 1x32 cbm/⁰dH |
система обратного осмоза | ▬ | производительность до 1440 л/сутки* |
бак для деминерализованной воды | ▬ | 100 л |
вес | ок. 450 кг | ок. 560 кг |
емкость бака для дизельного топлива | 20 л | 20 л |
бак для соли в таблетках | 20 кг | 20 кг |
● стандарт
○ платная опция
▬ недоступно